Цена на гусеничные тяжелые гидравлические экскаваторы 2,7 тонны с двигателем EPA
Особенности продукции:
1. Комфортная кабина Широкий и открытый обзор облегчают работу оператора.
2. Гидравлический усилитель руля, редуктор рулевого управления колесами повышают гибкость и долговечность машины.
3. Увеличенный выпуск воздуха, улучшенная теплоотдача.
4. Идеально подходит для небольших проектов, садовых, сельскохозяйственных и муниципальных работ с многофункциональным навесным оборудованием.
5. Отвал бульдозера можно регулировать вверх и вниз, легко засыпать.
6. Резиновая гусеница прочная и износостойкая, наносит мало повреждений земле.
7. Двигатель известного бренда отличается высокой мощностью и стабильной работой. Можно выбрать в соответствии с потребностями.
Параметры продукта:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Стандарт выбросов | EPA4/EURO 5 |
Марка | KUBOTA |
Модель | D1105 |
Мощность/Частота вращения | 14kw(19HP)@2200rpm |
Количество цилиндров | 3 |
Тип | Водяное охлаждение, рядный, 4-тактный, механический насос. Безнаддувный. |
Макс. крутящий момент двигателя | 70.3Nm/ 1600rpm |
Объем двигателя | 1.123L/163Gal |
Емкость масляного бака двигателя | 5.1L/740Gal |
СИСТЕМА ПУТЕЙ | |
Максимальная скорость движения (высокая-низкая скорость) | 2.6/4.5km/h |
Ширина гусеничного башмака (резина) | 300mm/12" |
Поддерживающий каток (одна сторона) | 1 |
Опорное колесо (одна сторона) | 3 |
ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |
Стандартная емкость ковша | 0.1m³ |
Ширина стандартного ковша | 500mm/20" |
Скорость поворота | 10 rpm |
Макс. способность преодолевать уклон | 58% |
Макс. усилие копания ковша | 23.5KN |
Макс. усилие копания рукояти | 14KN |
Давление гидравлической системы | 20.5Mpa/2973Psi |
Давление на грунт | 24Kpa |
Вес машины | 2750kg/6050lbs |
Емкость топливного бака | 23L/6Gal |
Емкость бака гидравлического масла | 24L/6Gal |
Поток главного насоса (регулируемый поршневой насос) | 61.6L/ min |
РАЗМЕР МАШИНЫ | |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 4195mm*1550mm*2480mm/168"*62"*99" |
Базовая часть оси (длина гусеницы на земле) | 1565mm/63" |
Колея гусеницы | 1250mm/50" |
Мин. дорожный просвет | 286mm/11" |
Радиус поворота в хвостовой части | 860mm/34" |
Длина стрелы | 2200mm/88" |
Длина рукояти | 1300mm/52" |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |
Макс. высота копания | 4427mm/177" |
Макс. высота выгрузки | 3005mm/120" |
Макс. глубина копания | 2830mm/113" |
Макс. глубина вертикального копания | 2530mm/101" |
Макс. радиус копания | 4835mm/193" |
Мин. радиус поворота спереди | 2160mm/86" |
Макс. высота подъема отвала | 308mm/12" |
Макс. глубина резания отвала | 363mm/15" |
Угол поворота стрелы (слева) | 69° |
Угол поворота стрелы (справа) | 45° |